Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1533 33.85% 873 19.28% 660 14.57%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 954 21.06% 500 11.04% 454 10.02%
3 PELAJAR/MAHASISWA 872 19.25% 487 10.75% 385 8.50%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 566 12.50% 0 0.00% 566 12.50%
5 WIRASWASTA 180 3.97% 128 2.83% 52 1.15%
6 BURUH TANI/PERKEBUNAN 155 3.42% 105 2.32% 50 1.10%
7 BURUH HARIAN LEPAS 85 1.88% 58 1.28% 27 0.60%
8 KARYAWAN SWASTA 34 0.75% 28 0.62% 6 0.13%
9 NELAYAN/PERIKANAN 22 0.49% 22 0.49% 0 0.00%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 0.42% 14 0.31% 5 0.11%
11 PEDAGANG 19 0.42% 4 0.09% 15 0.33%
12 PERDAGANGAN 16 0.35% 5 0.11% 11 0.24%
13 KARYAWAN HONORER 15 0.33% 11 0.24% 4 0.09%
14 GURU 13 0.29% 4 0.09% 9 0.20%
15 MEKANIK 8 0.18% 8 0.18% 0 0.00%
16 PETERNAK 8 0.18% 7 0.15% 1 0.02%
17 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 6 0.13% 6 0.13% 0 0.00%
18 SOPIR 4 0.09% 4 0.09% 0 0.00%
19 TUKANG KAYU 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
20 BURUH PETERNAKAN 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
21 PENSIUNAN 3 0.07% 1 0.02% 2 0.04%
22 TUKANG CUKUR 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
23 PERANGKAT DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 TUKANG SOL SEPATU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
25 BIDAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
26 PENATA RIAS 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
27 KONSTRUKSI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
28 TUKANG BATU 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
29 PENDETA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
30 PERAWAT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
31 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
32 TUKANG JAHIT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
33 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4529 100% 2277 50.28% 2252 49.72%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Rempek

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung